<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Ginga Goias</title>
	<atom:link href="http://grupogingagoias.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupogingagoias.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Questionário: Metodologias de Engenharia de Software para o Desenvolvimento de Aplicações para TV Digital</title>
		<link>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545</link>
		<comments>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Ginga Goias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações Ginga]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Metodos Ageis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Este questionário se destina a todos aqueles que já desenvolveram alguma aplicação para TV Digital. O objeto é realizar um levantamento sobre a utilização de métodos de engenharia de software...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/ferramentasadministrativasviaweb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-547" title="ferramentasadministrativasviaweb" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/ferramentasadministrativasviaweb.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Este questionário se destina a todos aqueles que já desenvolveram alguma aplicação para TV Digital. O objeto é realizar um levantamento sobre a utilização de métodos de engenharia de software (MPS.br, CMM, Scrum, XP, Crystal, etc) no desenvolvimento de aplicações para esta tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Esta pesquisa conta com a orientação do Prof. Dr. Carlos Ferraz e faz parte de uma tese de doutoramento no CIn/UFPE, tendo como título provisório: <strong>&#8220;Uma Proposta de Melhoria para o Desenvolvimento de Aplicações para TV Digital baseada em Métodos Ágeis&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Você dedicará de 4 e 6 minutos para responder esse questionário.  Certo de sua valiosa contribuição, desde já agradeço. Mario Godoy</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="mailto:mario.godoy@univasf.edu.br"><strong>mario.godoy@univasf.edu.br</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHE5Z2ppYlVzX3BicFdJTG5nLVhZMWc6MQ" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Clique aqui e acesse o questionário.</span></strong></a></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545" data-via="GrupoGingaGoias" data-lang="pt">Tweetar</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
<p><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgrupogingagoias.com.br%2Fblog%2F%3Fp%3D545&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;title=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;t=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital&amp;body=Link: http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEste%20question%C3%A1rio%20se%20destina%20a%20todos%20aqueles%20que%20j%C3%A1%20desenvolveram%20alguma%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20TV%20Digital.%20O%20objeto%20%C3%A9%20realizar%20um%20levantamento%20sobre%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20m%C3%A9todos%20de%20engenharia%20de%20software%20%28MPS.br%2C%20CMM%2C%20Scrum%2C%20XP%2C%20Crystal%2C%20etc%29%20no%20desenvolvimento%20de%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20para%20esta%20tecnologia.%0D%0AE" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;title=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;title=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital&amp;summary=%0D%0AEste%20question%C3%A1rio%20se%20destina%20a%20todos%20aqueles%20que%20j%C3%A1%20desenvolveram%20alguma%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20TV%20Digital.%20O%20objeto%20%C3%A9%20realizar%20um%20levantamento%20sobre%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20m%C3%A9todos%20de%20engenharia%20de%20software%20%28MPS.br%2C%20CMM%2C%20Scrum%2C%20XP%2C%20Crystal%2C%20etc%29%20no%20desenvolvimento%20de%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20para%20esta%20tecnologia.%0D%0AE&amp;source=Grupo Ginga Goias" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;T=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital&amp;du=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;cn=%0D%0AEste%20question%C3%A1rio%20se%20destina%20a%20todos%20aqueles%20que%20j%C3%A1%20desenvolveram%20alguma%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20TV%20Digital.%20O%20objeto%20%C3%A9%20realizar%20um%20levantamento%20sobre%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20m%C3%A9todos%20de%20engenharia%20de%20software%20%28MPS.br%2C%20CMM%2C%20Scrum%2C%20XP%2C%20Crystal%2C%20etc%29%20no%20desenvolvimento%20de%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20para%20esta%20tecnologia.%0D%0AE" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+%5B..%5D+-+http://bit.ly/Ka5pJl&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-virb">
			<a href="http://virb.com/share?external&amp;v=2&amp;url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545&amp;title=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Virb">Share this on Virb</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Question%C3%A1rio%3A+Metodologias+de+Engenharia+de+Software+para+o+Desenvolvimento+de+Aplica%C3%A7%C3%B5es+para+TV+Digital&amp;body=Link: http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=545 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEste%20question%C3%A1rio%20se%20destina%20a%20todos%20aqueles%20que%20j%C3%A1%20desenvolveram%20alguma%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20TV%20Digital.%20O%20objeto%20%C3%A9%20realizar%20um%20levantamento%20sobre%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20m%C3%A9todos%20de%20engenharia%20de%20software%20%28MPS.br%2C%20CMM%2C%20Scrum%2C%20XP%2C%20Crystal%2C%20etc%29%20no%20desenvolvimento%20de%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20para%20esta%20tecnologia.%0D%0AE" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://grupogingagoias.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=545&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogingagoias.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginga All in One</title>
		<link>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533</link>
		<comments>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Ginga Goias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. O Eduardo Cruz Araújo, pesquisador associado do Laboratório Telemídia da PUC-Rio, disponibilizou para a Comunidade Ginga um projeto de sua autoria bem interessante. Trata-se do Ginga All In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Olá pessoal. O<strong> Eduardo Cruz Araújo</strong>, pesquisador associado do Laboratório Telemídia da PUC-Rio, disponibilizou para a Comunidade Ginga um projeto de sua autoria bem interessante. Trata-se do <strong>Ginga All In One (Ginga AiO)</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Segundo a página do projeto, o Ginga AiO (Ginga All in One) é uma máquina virtual para execução e autoria de aplicações NCL. Ao contrário do Set-top Box Virtual Ginga-NCL, o Ginga AiO inclui um ambiente gráfico para facilitar a edição e execução de aplicações NCL, além de permitir a troca de arquivos entre a máquina virtual e o sistema hospedeiro através de drag-n-drop. Com o Ginga AiO, o desenvolvedor não precisará se preocupar com a instalação do Eclipse e do plugin NCL-Eclipse, já que ambos já vêem instalados no Ginga AiO.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Abaixo um pequeno review do Ginga AiO:</span></p>
<p><strong><br />
<div id="attachment_534" class="wp-caption aligncenter" style="width: 575px"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-3.jpg"><img class="size-full wp-image-534  " title="Ginga All In One" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-3.jpg" alt="" width="565" height="415" /></a><p class="wp-caption-text">A tela principal da Máquina Virtual Ginga All In One.  Ambiente gráfico proporciona facilidades para a edição e execução de aplicações desenvolvidas em NCL.</p></div></p>
<div id="attachment_535" class="wp-caption aligncenter" style="width: 573px"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-4.jpg"><img class="size-full wp-image-535  " title="Ginga All In One" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-4.jpg" alt="" width="563" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">A criação de um Projeto NCL no eclipse, dentro do Ginga AiO, segue os mesmos passos de quem já usa o Eclipse para desktop.</p></div>
<div id="attachment_537" class="wp-caption aligncenter" style="width: 575px"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-6.jpg"><img class="size-full wp-image-537  " title="Ginga All In One" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-6.jpg" alt="" width="565" height="415" /></a><p class="wp-caption-text">O Ginga All In One possui um navegador que permite o desenvolvedor navegar na internet. Bem útil para quem quiser fazer downloads de aplicações disponiblizadas em sites com o Clube NCL e testar.</p></div>
<div id="attachment_538" class="wp-caption aligncenter" style="width: 572px"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-8.jpg"><img class="size-full wp-image-538  " title="Ginga All In One" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-8.jpg" alt="" width="562" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">Os projetos criados no Eclipse podem ser acessados através do diretório &quot;Projects&quot; disponível na tela principal do Ginga All In One.</p></div>
<p><div id="attachment_539" class="wp-caption aligncenter" style="width: 573px"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-10.jpg"><img class="size-full wp-image-539  " title="Ginga All In One " src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-10.jpg" alt="" width="563" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">A aplicação Viva Mais Pratos sendo executada no Ginga All In One.</p></div> </strong></p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/NKTHHi_y8YA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Mais uma ferramenta para a Comunidade desenvolver e testar suas aplicações NCL para TV Digital.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Acesse a página do projeto abaixo:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.telemidia.puc-rio.br/~edcaraujo/gingaaio/index.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">http://www.telemidia.puc-rio.br/~edcaraujo/gingaaio/index.html</span></strong></a></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O Ginga All In One também está disponível para download em nosso site.</span></span></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533" data-via="GrupoGingaGoias">Tweet</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
<p><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgrupogingagoias.com.br%2Fblog%2F%3Fp%3D533&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;title=Ginga+All+in+One" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;t=Ginga+All+in+One" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ginga+All+in+One&amp;body=Link: http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20pessoal.%20O%20Eduardo%20Cruz%20Ara%C3%BAjo%2C%20pesquisador%20associado%20do%20Laborat%C3%B3rio%20Telem%C3%ADdia%20da%20PUC-Rio%2C%20disponibilizou%20para%20a%20Comunidade%20Ginga%20um%20projeto%20de%20sua%20autoria%20bem%20interessante.%20Trata-se%20do%20Ginga%20All%20In%20One%20%28Ginga%20AiO%29.%0D%0ASegundo%20a%20p%C3%A1gina%20do%20projeto%2C%20o%20Ginga%20AiO%20%28Ginga%20All%20in%20One%29%20%C3%A9%20uma%20m%C3%A1quin" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;title=Ginga+All+in+One" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;title=Ginga+All+in+One&amp;summary=Ol%C3%A1%20pessoal.%20O%20Eduardo%20Cruz%20Ara%C3%BAjo%2C%20pesquisador%20associado%20do%20Laborat%C3%B3rio%20Telem%C3%ADdia%20da%20PUC-Rio%2C%20disponibilizou%20para%20a%20Comunidade%20Ginga%20um%20projeto%20de%20sua%20autoria%20bem%20interessante.%20Trata-se%20do%20Ginga%20All%20In%20One%20%28Ginga%20AiO%29.%0D%0ASegundo%20a%20p%C3%A1gina%20do%20projeto%2C%20o%20Ginga%20AiO%20%28Ginga%20All%20in%20One%29%20%C3%A9%20uma%20m%C3%A1quin&amp;source=Grupo Ginga Goias" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;T=Ginga+All+in+One" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Ginga+All+in+One&amp;du=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;cn=Ol%C3%A1%20pessoal.%20O%20Eduardo%20Cruz%20Ara%C3%BAjo%2C%20pesquisador%20associado%20do%20Laborat%C3%B3rio%20Telem%C3%ADdia%20da%20PUC-Rio%2C%20disponibilizou%20para%20a%20Comunidade%20Ginga%20um%20projeto%20de%20sua%20autoria%20bem%20interessante.%20Trata-se%20do%20Ginga%20All%20In%20One%20%28Ginga%20AiO%29.%0D%0ASegundo%20a%20p%C3%A1gina%20do%20projeto%2C%20o%20Ginga%20AiO%20%28Ginga%20All%20in%20One%29%20%C3%A9%20uma%20m%C3%A1quin" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ginga+All+in+One+-+http://bit.ly/IAwKJm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-virb">
			<a href="http://virb.com/share?external&amp;v=2&amp;url=http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533&amp;title=Ginga+All+in+One" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Virb">Share this on Virb</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Ginga+All+in+One&amp;body=Link: http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=533 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20pessoal.%20O%20Eduardo%20Cruz%20Ara%C3%BAjo%2C%20pesquisador%20associado%20do%20Laborat%C3%B3rio%20Telem%C3%ADdia%20da%20PUC-Rio%2C%20disponibilizou%20para%20a%20Comunidade%20Ginga%20um%20projeto%20de%20sua%20autoria%20bem%20interessante.%20Trata-se%20do%20Ginga%20All%20In%20One%20%28Ginga%20AiO%29.%0D%0ASegundo%20a%20p%C3%A1gina%20do%20projeto%2C%20o%20Ginga%20AiO%20%28Ginga%20All%20in%20One%29%20%C3%A9%20uma%20m%C3%A1quin" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://grupogingagoias.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=533&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogingagoias.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNPq Disponibiliza Resultados do Projeto SMTVI</title>
		<link>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=521</link>
		<comments>http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Ginga Goias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CPqD]]></category>
		<category><![CDATA[Ginga]]></category>
		<category><![CDATA[SMTVI]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogingagoias.com.br/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Contribuindo com o Ministério das Comunicações no esforço de fortalecimento e enriquecimento da TV Digital Terrestre no Brasil, o CPqD disponibiliza, resultados do projeto SMTVI &#8211; Serviços Multiplataforma de TV...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cpqd_tvdigital.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-522" title="cpqd_tvdigital" src="http://grupogingagoias.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cpqd_tvdigital.png" alt="" width="492" height="126" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Contribuindo com o Ministério das Comunicações no esforço de fortalecimento e enriquecimento da TV Digital Terrestre no Brasil, o CPqD disponibiliza, resultados do projeto SMTVI &#8211; Serviços Multiplataforma de TV Interativa para acesso livre a qualquer interessado. Esses resultados têm foco na utilização dos recursos de interatividade proporcionados pelo middleware GINGA, que permite a oferta de aplicações interativas à população brasileira através da TV aberta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O projeto que tem como objetivo oferecer serviços eletrônicos por meio do aparelho de TV, conta com recursos do FUNTTEL, do Ministério das Comunicações. <a href="http://www.cpqd.com.br/pad-e-inovacao/269-servicos-aplicacoes-terminais-e-inclusao-digital/5692-resultados-obtidos-no-projeto-servicos-multiplataforma-de-tv-interativa.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Conheça mais detalhes.</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tem-se a expectativa de que interessados, tais como comunidades de desenvolvedores, grandes e pequenos radiodifusores, públicos ou privados, provedores de conteúdos e serviços, entre outros, possam ser estimulados a utilizarem esses resultados.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A consolidação da interatividade e do middleware nacional e a disseminação da utilização dos serviços interativos pela sociedade brasileira têm nesse conteúdo, subsídios iniciais para capacitações, adaptações e evoluções para o desenvolvimento e a implantação de novos serviços e aplicações interativas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Conheça a <a href="http://www.cpqd.com.br/component/content/article/345-visao-geral/6139-politica-de-uso-dos-resultados.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">política de uso dos resultados</span></strong></a></p>
<h2><strong><span style="color: #ff0000;">Resultados disponibilizados</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Serão disponibilizados os códigos fontes (programas) de cada aplicação interativa desenvolvida no âmbito do projeto, os quais seguiram os padrões estipulados pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre para o middleware Ginga-NCLua, bem como o código fonte do BackOffice dessas aplicações, que foi desenvolvido utilizando a linguagem Java.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Além das aplicações interativas também serão disponibilizados uma biblioteca de componentes de software, ferramenta de autoria e, recomendações de usabilidade e segurança para serviços e aplicações interativas.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Ferramenta de Autoria</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Construída para o desenvolvimento de conteúdos e aplicações apresentáveis em ambiente Ginga NCLua, a ferramenta permite o acesso a técnicas e mecanismos de criação de conteúdos multimídia interativos, atualmente dominados apenas por especialistas, a todo tipo de interessado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Uma interface de usuário totalmente gráfica, dispensa o produtor da necessidade de entrar com dados por meio de linhas de código tanto na criação gráfica como na construção da interatividade.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A ferramenta suporta a criação de animações que são controladas por uma linha de tempo e a acomodação dos elementos gráficos e textuais em camadas manipuláveis. O conteúdo é composto por cenas, ou páginas no caso de uma aplicação, e a interatividade é construída por meio de links graficamente estabelecidos entre essas cenas ou páginas. A fruição do conteúdo ou aplicação é determinada pelo usuário telespectador, que escolhe o percurso interativo disponível a ser exibido, por meio dos botões do controle remoto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os códigos da ferramenta, o executável com exemplos de conteúdos gerados e os manuais de instalação podem ser baixados através do acesso ao link abaixo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.cpqd.com.br/component/docman/doc_download/368-tv-interativa-feramenta-de-autoria.html" target="_blank">Download</a></span></strong></span></p>
<h2><strong><span style="color: #ff0000;">Biblioteca de Componentes de Software</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Trata-se de um conjunto de componentes de software utilizados para construção de aplicações interativas para TV Digital Terrestre Brasileira caracterizados por trechos de códigos independentes e com funcionalidades de criação e navegação de telas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Utilizando conceitos de orientação a objetos, esses componentes são flexíveis, têm interfaces bem definidas e são de baixo acoplamento, o que possibilita o uso em composições de sistemas maiores e mais complexos.</p>
